Categoria
Fune da traino di alta qualità, fune sintetica per verricello per uso intensivo
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kg.
Informazioni di base
Modello numero: | DF0020 |
Assistenza clienti | Controllo di qualità |
Garanzia | 2 anni |
Tip | Imbracatura in fettuccia |
Materiale | Poliestere |
Capacità di carico | 1-6 T |
Modulo Parti | Tipo di saldatura |
Tipo di occhiello di sollevamento | Occhio piatto |
Tipo di anima in corda | Hanfkern |
Fonte di energia | Pneumatico |
Modulo | Girare |
Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
Sling-Colore | Diverse opzioni di selezione |
Peso | 0,4-226 |
Volere | 1t-100t |
spessore | 4-610 mm |
Larghezza | 40-1060 mm |
Colore | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Striscia, tamburo. Borsa |
specifica | 1T-100T |
marchio | goster |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 60063100 |
Capacità produttiva | 10000000 t/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Fune da traino di alta qualità, fune sintetica per verricello per uso intensivo
Descrizione del prodotto
Per conoscerci
Gostern Rigging è stata fondata in Cina nel 2001. L'azienda si estende su una superficie di 33.000 mq e impiega più di 600 persone. È un'azienda specializzata in imbracature specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di attrezzature per imbracature. I nostri prodotti principali sono funi metalliche e imbracature in fune metallica, imbracature in fibra sintetica, funi in nylon intrecciato, imbracature a catena, pinze di sollevamento per piastre in acciaio, pinze metallurgiche, travi sospese, accessori di sartiame, ecc. I prodotti sono ampiamente utilizzati in macchinari, metallurgia, petrolio, industrie chimiche, porti, costruzioni navali ecc. utilizzati in altri settori. La prestazione perfetta è stata molto apprezzata dagli utenti.
Specifiche dei nostri prodotti
specifica | Polimidfaser | Polimide | Filamento di polipropilene | Poliestere | ||||
Diametro (mm) | Densità del rivestimento | Forza di rottura | Densità del rivestimento | Forza di rottura | Densità del rivestimento | Forza di rottura | Densità del rivestimento | Forza di rottura |
20 | 245 | 9760 | 233 | 6900 | 200 | 6540 | 303 | 6850 |
24 | 362 | 14200 | 353 | 10000 | 289 | 9560 | 473 | 9850 |
28 | 489 | 21000 | 479 | 13050 | 395 | 13500 | 590 | 13600 |
32 | 636 | 26300 | 613 | 17750 | 522 | 14800 | 795 | 16500 |
36 | 818 | 31500 | 786 | 21600 | 660 | 20300 | 1000 | 20670 |
40 | 1000 | 36800 | 963 | 25600 | 820 | 24500 | 1227 | 25400 |
44 | 1210 | 43000 | 1159 | 30600 | 977 | 29000 | 1477 | 30100 |
48 | 1430 | 50400 | 1386 | 35200 | 1160 | 33300 | 1750 | |
Precedente: Copertura in poliestere Corda da traino in plastica sintetica intrecciata a 12 fili Sk75/Sk78 in nylon/PP/PE/UHMWPE/Hmpe per argani da traino marini per ormeggio e offshore
Prossimo: Corde in nylon intrecciate/intrecciate di alta qualità, corde per imballaggio di colore/dimensioni personalizzate, corda in nylon per il traino di camion, forte forza di trazione, imbracatura industriale, corda di sicurezza
Invia richiesta
Inviare