Categoria
Corda da traino per gomena in poliestere/nylon/PP/PE/polipropilene/miscela/Hmpe/UHMWPE/Hmwpe a 12 fili di alta qualità per ormeggio marino, fune per verricello da traino
Corda da traino per trasportatore a 12 fili di alta qualità in poliestere/nylon/PP/PE/polipropilene/misto/Hmpe/UHMWPE/Hm
Informazioni di base
Modello numero: | HMPE-12 |
utilizzo | Packaging, agricoltura, spedizioni |
Certificazione | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
Tip | Corda attorcigliata |
Materiale | UHMWPE |
Filo | 12 fili |
Colore | Fatto su misura |
densità | 0,97 g/cm3 (galleggiante in acqua) |
punto di fusione | 145 °C |
L'allungamento a rottura | 3 ~ 4% |
Anti-UV | Molto bene |
Resistenza all'usura | Intestino |
Resistenza chimica | Molto bene |
Assorbimento dell'acqua | NO |
Pacchetto di trasporto | Imballo in bobina con buste in PP |
specifica | 3-120 mm |
marchio | Dinglang |
Origine | Cina |
Codice HS | 5607490000 |
Capacità produttiva | 6500 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Corda da traino per gomena in poliestere/nylon/PP/PE/polipropilene/miscela/Hmpe/UHMWPE/Hmwpe a 12 fili di alta qualità per ormeggio marino, fune per verricello da traino1. Materiale: UHMWPE2. Struttura: 12 fili 3. Vantaggi: funzionamento facile, basso allungamento, elevata resistenza, eccellenti proprietà anti-ultraviolette e antiossidanti, eccellente resistenza alla flessione e proprietà anti-fatica. 4. Applicazione: difesa nazionale, aerospaziale, navi d'alto mare e piattaforme petrolifere, rimorchiatori portuali.
Tabella parametri per funi a 12 trefoli
mmm Ehm | Cerchio | Wight | Forza di rottura | |||
mm | lch | lch | KG/100 milioni | libbre/100 piedi | Tonnellata | KN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 33 |
8 | 16/5 | 1 | 4 | 2.7 | 6 | 58,7 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 6.1 | 4.1 | 9.4 | 92 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 8.7 | 5.8 | 13.5 | 132 |
14 | 16.9 | 1-3/4 | 11.7 | 7.8 | 18.4 | 180 |
16 | 5/8 | 2 | 15.1 | 10.1 | 24 | 235 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 19 | 12.7 | 28.9 | 283 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 23.2 | 15.6 | 34.7 | 340 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 28.1 | 18.8 | 40.8 | 400 |
24 | 15/16 | 3 | 33.1 | 22.2 | 48 | 470 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 38.4 | 25.8 | 55 | 540 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 44,5 | 29.8 | 62 | 610 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 690 |
32 | 1-1/4 | 4 | 57,5 | 38.6 | 79,6 | 780 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 64,8 | 43,5 | 87,7 | 860 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 72 | 48.3 | 96 | 940 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 79,8 | 53,5 | 106 | 1040 |
40 | 1-19/32 | 5 | 88.1 | 59.1 | 115.3 | 1130 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 106 | 71.1 | 133,7 | 1310 |
L'azienda venne fondata ed i prodotti erano principalmente corde tessute a mano.
Anni '80