Categoria
Impa Guaina in poliestere 12 fili intrecciati sintetici Sk75/Sk78 Nylon/PP/PE/UHMWPE/Hmpe Corda da traino in plastica per argani da traino marini per ormeggio e offshore
Guaina in poliestere IMPA 12 fili sintetici intrecciati Sk75/sk78 Corda da traino in nylon/PP/PE/UHMWPE/Hmpe in plastica
Informazioni di base
Modello numero: | HMPE-12 |
utilizzo | Agricoltura, spedizioni, offshore |
Certificazione | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
Tip | Corda attorcigliata |
Materiale | UHMWPE |
Filo | 12 fili |
Colore | Fatto su misura |
densità | 0,97 g/cm3 (galleggiante in acqua) |
L'allungamento a rottura | 3 ~3,5 % |
Anti-UV | Molto bene |
Resistenza all'usura | Intestino |
Resistenza chimica | Molto bene |
Assorbimento dell'acqua | NO |
Pacchetto di trasporto | Imballo in bobina con buste in PP |
specifica | 3-120 mm |
marchio | HAILUN |
Origine | Cina |
Codice HS | 5607490000 |
Capacità produttiva | 6500 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Guaina in poliestere IMPA 12 fili sintetici intrecciati Sk75/sk78 Corda da traino in nylon/PP/PE/UHMWPE/Hmpe in plastica per ormeggio e offshore1. Materiale: UHMWPE. CORDA DEL VERRICELLO2.Struttura: 12 trefoli3.Vantaggi: funzionamento facile, basso allungamento, alta resistenza, eccellenti proprietà anti-ultraviolette e antiossidanti, eccellente resistenza alla flessione e proprietà anti-fatica.4.Applicazione: pesca, ormeggio, marina, difesa nazionale , navi d'alto mare e piattaforme petrolifere, rimorchio portuale.Tabella parametri per funi a 12 trefoli
mmm Ehm | Cerchio | Wight | Forza di rottura | |||
mm | lch | lch | KG/100 milioni | libbre/100 piedi | Tonnellata | KN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 33 |
8 | 16/5 | 1 | 4 | 2.7 | 6 | 58,7 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 6.1 | 4.1 | 9.4 | 92 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 8.7 | 5.8 | 13.5 | 132 |
14 | 16.9 | 1-3/4 | 11.7 | 7.8 | 18.4 | 180 |
16 | 5/8 | 2 | 15.1 | 10.1 | 24 | 235 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 19 | 12.7 | 28.9 | 283 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 23.2 | 15.6 | 34.7 | 340 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 28.1 | 18.8 | 40.8 | 400 |
24 | 15/16 | 3 | 33.1 | 22.2 | 48 | 470 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 38.4 | 25.8 | 55 | 540 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 44,5 | 29.8 | 62 | 610 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 690 |
32 | 1-1/4 | 4 | 57,5 | 38.6 | 79,6 | 780 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 64,8 | 43,5 | 87,7 | 860 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 72 | 48.3 | 96 | 940 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 79,8 | 53,5 | 106 | 1040 |
40 | 1-19/32 | 5 | 88.1 | 59.1 | 115.3 | 1130 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 106 | 71.1 | 133,7 | 1310 |
Chi siamoAnni '60 L'azienda è stata fondata e i prodotti erano principalmente corde tessute a mano. l'azienda acquista 30.000 m di terreno e costruisce un'officina standardizzata e un edificio per uffici.2010SL'azienda ha partecipato alla stesura di numerosi standard nazionali, come polietilene ad altissimo peso molecolare, poliestere e acrilico, ecc.2012SAccordo di cooperazione e sviluppo con il Mar Cinese Orientale Istituto di ricerca sulla pesca dell'Istituto cinese di ricerca sulla pesca. 2017La produzione annuale dell'azienda è di 6000 tonnellate e il valore della produzione annuale è di 8000 W e la produzione annuale è in aumento.
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.